Hospital Conchita Conmutador: 8122 8122
| Admisión / Hospitalización | 8122 8122 |
| Admisión / Hospitalización | ext. 802 / 803 / 804 |
| Banco de Sangre | ext. 1163 |
| Cafetería | ext. 1050 |
| Caja | ext. 1031 / 32 |
| Cardiología | 8123 0480 / 81 |
| Casa Cuna | 8122 8103 |
| Centro Médico | 8989 6778 |
| Cirugía | 8122 8136 / 37 |
| Cirugía Ambulatoria | 8123 8136 / 37 |
| Consulta Externa | 8122 8133 |
| Cuidados Intensivos Adultos | ext. 1079 |
| Cuidados Intensivos Neonatales | 1168 |
| Endoscopia | 1094 |
| Enseñanza Médica | 1152 |
| Ginecología y Obstetricia | 8122 8131 / 32 |
| Hemodiálisis | ext. 1080 |
| Imagenología | 8122 8120 |
| Información / Ventas | 8122 8110 |
| Laboratorio | 8122 8108 |
| Neurología | 8123 0480 / 81 |
| Neurofisiología | ext. 1857 |
| Pastoral | ext. 1066 |
| Perinatología y Genética | ext. 1082 / 1042 |
| Urgencias | 8122 8133 |
Todos los campos son necesarios.
Derechos Reservados CHRISTUS MUGUERZA® 2012 | Términos y condiciones | Protección de datos Encuesta
Sitio Web diseñado y programado por La Gran Corporación